Etikett: Hamas

  • Kondomer till Hamas

    Kommer ni ihåg hur Musk, Trump och alla deras minions skröt om hur de lyckats stoppa kondomer för femtio (eller kanske hundra) miljoner dollar som skulle gå till Hamas? Detta var i början av året.

    Trump upprepade detta gång på gång, som en sorts symbol för det slöseri han lyckats stoppa.

    Men.

    Gaza var inte Gazaremsan, utan en provins med samma namn i Moçambique, och programmet ifråga syftade till att stoppa AIDS-spridningen där. Och Hamas hade förstås ingenting med något att göra.

    Denna historia i all sin dumhet, sitt slarv, sitt förakt mot människor som lider och sitt ljugande är en perfekt illustration av allt som har med DOGE, Musk och Trump att göra.

    Bill Gates: “I’d love for him to meet the children that have now been infected with HIV because he cut that money.”

    Pja. Vem tror Musk eller Trump skulle göra något annat än hånskratta åt dem?

    Fler inlägg: Israel–Palestina-konflikten efter den 7 oktober 2023


    Följ diskussionen på Facebook:

  • Lögnen om de brutna händerna

    Lögnen om de brutna händerna

    Pojke som sitter i en stol med båda händerna bandagerade

    Mohammed Nazal, 17 år, var häktad i Israel. Han är en av de fångar som släppts sista veckan.

    Israel kallar dem ”terrorister”, trots att 80 procent, inklusive Mohammed, inte är dömda.

    Han berättade att han blivit grovt misshandlad av vakterna som hämnd för 7 oktober. De hade riktat slag mot hans huvud med stålstänger, och hans händer, båda, hade krossats. Det hade sedan gått över en vecka, och han hade inte fått någon vård.

    Triumferande gick Israelvänliga twittrare ut och visade upp en film från när han släpptes där han påstods använda händerna. Jag såg den flera gånger. Det gjorde han inte.

    Sedan dök det upp röntgenbilder, och jag tänkte att detta måste ju vara enkelt att bevisa. Någon journalist borde prata med sjukhuset och fråga om de kan bekräfta att det är hans.

    Och till slut gjorde faktiskt BBC just det.

    De åkte dessutom till hans hem och ringde på.

    Hans historia är sann. Israel sätter barn i fängelse och slår dem. Och sedan får de inte vård. Hade han inte släppts hade uppenbarligen hans händer läkt fel. Och alla vuxna människor som hånat honom och kallat honom lögnare borde skämmas.

    Israel är inte en värdig demokrati. Det är ett land som kontinuerligt begår brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Ju mer som händer, desto mer frustrerad blir jag. Att Hamas är en avskyvärd terrororganisation är ingensomhelst ursäkt.

    Många pratar med viss rätt om att palestinier behöver omprogrammeras i sitt hat mot judar/israeler.

    Det är hyckleri att inte samtidigt nämna dessa omänskliga fångvaktare.

    Fler inlägg: Israel–Palestina-konflikten efter den 7 oktober 2023


    Följ diskussionen på Facebook:

  • Svensk kulturs undergång

    Fruit

    Det där med att vår kultur på något sätt skulle förstöras och kanske till och med förgöras när människor från andra kulturer flyttar hit är rappakalja, såvida vi definierar ”kultur” som gemensamma tankebanor, normer, språk, musik, konst, mat, historia och traditioner.

    Anledningen är att kulturer inte är som färger i en palett, dvs om vi är röda och iranier gula skulle den svenska kulturen gradvis bli orange när iranier flyttar hit.

    Istället funkar det så här: Den rådande kulturen äter upp den inflyttade, såvida inte den inflyttade blir till majoritet, som i fallet med Nordamerika på 17-1800-talet.

    Kvar blir istället helt harmlösa, men oftast trevliga, kulturella uttryck, som enstaka slangord, maträtter och broderier.

    En sorts undantag är när kulturen lever separat under en tid, som i diverse Chinatowns, som i svenskkolonier i Spanien, som i vissa förorter i Sverige. Den inflyttade kulturen inkapslas då, fortfarande utan att påverka övriga, tills människor flyttar ut ur kapseln.

    Tror du mig inte?

    Se på andra generationens invandrare runtomkring dig. Såvida inte föräldrarna bott i en hermetiskt tillsluten kulturgrupp är de nästan undantagslöst i det närmaste helt svenska i beteende och värderingar. På gott och ont. Fråga dina invandrarvänner hur bra de lyckas med att få sina barn att hålla fast vid sitt kulturella arv. De kommer förmodligen att svara att barnen på sin höjd firar högtidsdagar och gillar vissa maträtter.

    Visst finns religiösa föräldrar vars barn fortsätter tro på samma gud, muslimer såsom kristna, men sannolikheten att hög religiositet fortsätter ner i generationerna är även den rätt låg. Och antalet konvertiter i Sverige är också mycket litet. Det troliga är att barn till invandrare liksom barn till svenskar blir mer sekulära än sina föräldrar. Världen är på väg att bli ateistisk. Utveckligen går sällan åt motsatt håll.

    De invandrare som varit längst i Sverige kommer enligt SCB 1975 från:

    • Finland
    • Jugoslavien
    • Danmark
    • Norge
    • Grekland
    • Tyskland Förbundsrep (Väst)
    • Turkiet

    Dagens största invandrargrupper, 2015, är födda i:

    • Syrien
    • Finland
    • Polen
    • Somalia
    • Danmark
    • Norge
    • Tyskland

    Hur mycket ser du påverkan på svensk kultur från dessa? Det är ganska lätt. Vi äter tzatziki och falafel. Vi bastar. Vi kör BMW, vi klär oss i norska ulltröjor. I övrigt, knappast alls, såvida vi inte kommit någon invandrare från dessa länder mycket nära.

    Den största kulturella påverkan vi haft under de senaste fyrtio åren är rent objektivt från USA, via filmer och TV-program, och från Italien och kanske även Japan vad gäller mat. Det är inte invandrarna som förändrar oss. Det är media och vi själva.

    Hela tankefiguren att vi måste vara rädda för andra kulturer eftersom de kan få oss att plötsligt börja könsstympa våra döttrar och hata våra HBTQ-vänner är trams.

    Naturligtvis kan individer från andra kulturer bete sig både ovanligt bra och ovanligt dåligt. Många invandrare har bidragit enormt till sitt nya land. Andra generationens invandrare än mer så. Andra har mördat eller våldtagit. Invandrare och deras barn är mer företagsamma, i båda riktningarna, än de som inte flyttar på sig. Det gäller även svenskar när vi flyttar inom landet eller utomlands. Men vad gäller invandrarnas kulturella avtryck på vår vardag är det närmast obefintligt.

    Så cheer up! Såvida det inte kommer tio miljoner personer kommer vi att fortsätta vara precis som vi är.

    På gott och ont.

    ===

    Hela SCBs tabell över födelseländer:

    1975 1995 2015
    Afghanistan 5 1329 26032
    Albanien 125 128 1496
    Algeriet 458 506 806
    Andorra 0 1 2
    Angola 0 172 179
    Antigua och Barbuda 0 3 2
    Arabemiraten, Förenade 0 47 18
    Argentina 290 530 442
    Armenien 0 112 1541
    Australien 416 1447 1893
    Azerbajdzjan 0 79 1707
    Bahamas 4 4 6
    Bahrain 10 30 25
    Bangladesh 61 1062 3713
    Barbados 11 72 39
    Belgien 257 436 1526
    Belize 0 4 9
    Benin 3 11 35
    Bhutan 0 4 14
    Bolivia 350 765 1482
    Bosnien och Hercegovina 0 53943 6415
    Botswana 1 22 28
    Brasilien 461 1279 2484
    Brunei Darussalam 0 0 1
    Bulgarien 486 1874 5978
    Burkina Faso 4 14 40
    Burundi 1 11 824
    Centralafrikanska republiken 0 2 47
    Chile 1576 13028 5596
    Colombia 298 1089 1874
    Comorerna 1 3 3
    Costa Rica 24 81 108
    Cypern 190 130 274
    Danmark 38284 26485 37104
    Djibouti 0 11 198
    Dominica 0 24 6
    Dominikanska republiken 37 86 218
    Ecuador 156 240 578
    Egypten 416 755 3149
    Ekvatorialguinea 0 2 19
    El Salvador 17 1751 561
    Elfenbenskusten 16 148 419
    Eritrea 0 348 25097
    Estland 0 938 4681
    Etiopien 571 6342 5335
    Fijiöarna 1 22 17
    Filippinerna 152 1838 3226
    Finland 184001 104967 57589
    Frankrike 2268 3278 7600
    Gabon 25 9 11
    Gambia 223 1616 1983
    Georgien 0 49 710
    Ghana 92 420 1354
    Grekland 17836 4636 8418
    Grenada 1 24 16
    Guatemala 59 171 93
    Guinea 12 35 321
    Guinea-Bissau 0 34 37
    Guyana 37 31 10
    Haiti 35 33 17
    Honduras 25 91 92
    Hongkong 0 138 0
    Indien 1049 1535 11383
    Indonesien 138 313 1055
    Irak 121 21289 23190
    Iran 806 29323 14120
    Irland 211 845 2396
    Island 1596 4954 4653
    Israel 575 697 452
    Italien 6234 3963 8553
    Jamaica 43 48 113
    Japan 980 1660 2405
    Jemen 9 48 999
    Jordanien 480 490 1813
    Jugoslavien 40403 38389 0
    Kambodja 8 39 161
    Kamerun 19 33 971
    Kanada 490 1282 1969
    Kap Verde 0 71 63
    Kazakstan 0 36 1014
    Kenya 116 489 1435
    Kina 210 3388 16646
    Kirgizistan 0 10 597
    Kiribati 0 3 2
    Kongo 7 30 373
    Kongo, Demokratiska republiken 28 515 2206
    Kosovo 0 0 5127
    Kroatien 0 3766 4836
    Kuba 26 536 735
    Kuwait 3 60 40
    Laos 0 283 107
    Lesotho 7 5 2
    Lettland 0 282 5548
    Libanon 263 3818 2595
    Liberia 62 108 236
    Libyen 13 172 809
    Liechtenstein 8 6 6
    Litauen 0 227 11261
    Luxemburg 8 19 48
    Madagaskar 4 16 14
    Makedonien 0 935 2020
    Malawi 8 13 18
    Malaysia 118 673 738
    Maldiverna 1 0 12
    Mali 10 21 68
    Malta 39 51 113
    Marocko 1099 1430 2945
    Mauretanien 3 16 32
    Mauritius 14 63 37
    Mexiko 134 393 898
    Mikronesien 0 0 1
    Mocambique 0 61 67
    Moldavien 0 35 289
    Monaco 1 0 3
    Mongoliet 0 5 2862
    Montenegro 0 0 669
    Myanmar 5 50 1152
    Namibia 2 13 86
    Nauru 0 0 0
    Nederländerna 2533 2781 9899
    Nepal 1 23 611
    Nicaragua 28 208 271
    Niger 3 6 9
    Nigeria 160 300 3186
    Nordkorea 0 9 9
    Norge 27466 32265 34373
    Nya Zeeland 95 374 450
    Oman 1 4 34
    Pakistan 400 894 7308
    Palau 0 0 0
    Palestinskt område, ockuperat 0 0 464
    Panama 25 75 63
    Papua Nya Guinea 0 5 3
    Paraguay 19 40 39
    Peru 202 2002 1430
    Polen 6925 15988 50831
    Portugal 1902 1372 2344
    Qatar 0 0 6
    Rumänien 520 4186 14396
    Rwanda 0 58 371
    Ryssland 0 2970 7836
    Salomonöarna 0 1 1
    Samoa 1 7 1
    San Marino 2 5 2
    Sao Tomé och Principe 0 4 1
    Saudiarabien 5 134 408
    Schweiz 2238 2280 1973
    Senegal 35 88 355
    Serbien 0 0 6852
    Serbien och Montenegro 0 0 0
    Seychellerna 0 36 20
    Sierra Leone 32 52 408
    Singapore 22 160 307
    Slovakien 0 155 1433
    Slovenien 0 418 848
    Somalia 40 11332 46180
    Sovjetunionen 1037 1619 0
    Spanien 3656 2967 8826
    Sri Lanka 206 1339 1092
    St Kitts och Nevis 0 0 2
    St Lucia 0 8 6
    St Vincent och Grenadinerna 0 9 4
    Storbritannien och Nordirland 7050 11153 19782
    Sudan 70 386 1291
    Surinam 0 0 3
    Swaziland 0 5 8
    Sydafrika 203 194 536
    Sydkorea 1179 413 939
    Sydsudan 0 0 22
    Syrien 369 3338 69989
    Tadjikistan 0 23 138
    Taiwan 53 130 357
    Tanzania 84 339 748
    Tchad 0 28 27
    Thailand 323 4704 15441
    Tjeckien 0 171 1477
    Tjeckoslovakien fd 3702 1122 0
    Togo 2 116 87
    Tonga 0 6 0
    Trinidad och Tobago 101 103 54
    Tunisien 551 997 1610
    Turkiet 7071 20252 11663
    Turkmenistan 0 22 36
    Tyska dem rep 94 0 0
    Tyskland 0 13375 28227
    Tyskland Förbundsrep (Väst) 17254 0 0
    Uganda 95 1102 1701
    Ukraina 0 482 3817
    Ungern 4300 3046 6704
    Uruguay 462 393 148
    USA 6251 9198 9272
    Uzbekistan 0 48 2245
    Vanuatu 0 0 0
    Vatikanstaten 0 1 0
    Venezuela 123 175 328
    Vietnam 79 3831 3706
    Vitryssland 0 104 1552
    Yemen dem folkrep 2 7 0
    Zambia 23 96 178
    Zimbabwe 2 73 176
    Österrike 4052 2683 3296
    Östtimor 0 0 1
    Statslös 3710 6743 21580
    under utredning 161 2582 119
    okänt medborgarskap 327 4935 9482
    (mer…)